拖挂装备在国际市场里,安全要求十分高
而拖赢一直将产品安全放在第一位。
采用优质钢材制造
负载能力比一般的拖臂要强
采用全自动机械手焊接
能真正做到“满焊”工艺
产品表面经过高温喷粉处理,可以使产品有效防锈。
型号 | A1-下沉 | A2-上升 | B-球杆直径 | C-有效长度 | D-销直径 | 方孔接口 | 负载能力 | 表面处理 |
TW6828 | 1-1/4" | 3/4" | 3/4" | 9" | 1/2" | 1-1/4" | 3500磅 | 黑色喷粉 |
TW6827 | 2" | 3/4" | 1" | 9" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6845 | 2" | 3/4" | 1" | 9" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 抛光+钝化(不锈钢材质) |
TW6846 | 2-3/4" | 2-1/2" | 3/4" | 7" | 1/2" | 1-1/4" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6837 | 3" | 2-3/4" | 1" | 9-1/2" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6843 | 3" | 2-3/4" | 1" | 9-7/8" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6858 | 3" | 2-1/2" | 1" | 9" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 抛光+钝化(不锈钢材质) |
TW6870 | 5" | 3-3/4" | 1" | 10-1/8" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6842 | 6" | 4-3/4" | 1" | 10-1/2" | 5/8" | 2" | 7500磅 | 黑色喷粉 |
TW6849 | 7-1/2" | 6-1/4" | 1" | 13-1/8" | 5/8" | 2" | 5500磅 | 黑色喷粉 |
TW6879 | 9-1/4" | 8" | 1" | 14" | 5/8" | 2" | 3500磅 | 黑色喷粉 |
特制止动销,小设计大作用